统一社会信用代码: 91440605557294990Q
信用编码:14712307
法定代表人:叶孙博
注册资本:36万元
成立日期:2010-06-09
员工人数:501 - 1000 人
年营业额:人民币 51 万元/年 - 100 万元/年
注册地址:佛山市南海区大沥谢边第二工业区桂丹大道谢叠大桥侧第一区3路41、43号、一区5路42、44号
展开简介:公司简介:选成液压机械有限公司是一家专业生产、销售液压元件的科技型企业,拥有雄厚的技术力量和一批经验丰富的生产技术人员,是集科研、设计、制造、维修、销售于一体的公司。。 公司自成以来,一直秉持“以科技为先导,视质量为生命,以创新求发展”的经营理念,凭借对液压技术的深刻 理解和大量工程的实践经验,为各行业朋友提供完美的液压技术解决方案。面对着机遇与挑战,公司全体员工将以专业,及时 、务实的服务,与用户真情合作、为双赢构筑桥梁,为中华民族工业自动化之崛起而奋斗。 佛山选成液压机械有限公司主要的液压配套产品有台湾中座,台湾安颂【ANSON】油泵、世宏【SINHON】、台湾油研【YUKEN】电磁阀,插式阀及叠加阀,油缸等,并接受客户非标定制。工程师十余年经验积累,技术领先,交货快质量优。 本公司生产的液压系统【液压泵站】广泛用于拉伸机、压床机械、橡胶发泡机械、数控机床、伺服机械、食品机械、汽配机械、硫化机械、制砖机械、数控机床、冶金机械等。 品种齐全,价格实惠,深受用户欢迎,是机械配套厂和维修用户的理想选择。
企业名称 | 佛山市选成液压机械有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440605557294990Q | 注册号 | 4404200626408002000040022200020404040404084 |
法定代表人 | 叶孙博 | 注册资本 | 36万元 |
成立日期 | 2010-06-09 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2021-01-25 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2010-06-09 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区大沥谢边第二工业区桂丹大道谢叠大桥侧第一区3路41、43号、一区5路42、44号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 加工、组装、维修、销售:液压元件、气动元件、油泵电机、油缸、液压机械、成套液压系统、橡胶制品、五金机电;非液压传动机电产品、液压机电产品的设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-06-09 | 其他 | 股东变更 | 股东发生变更 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶孙博 | 执行董事,经理 | 2 | 叶幼敏 | 监事 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市工业自动化行业协会2023年度最佳贡献奖 | ?佛山市工业自动化行业协会 | 良好信息 | 2023-11-24 | 查看 |
2 | 佛山市工业自动化行业协会执行会长 | 佛山市工业自动化行业协会 | 良好信息 | 2021-07-16 | 查看 |
3 | 佛山市液压气动行业协会第一届常务副会长单位 | ?佛山市液压气动行业协会 | 良好信息 | 2016-06-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市工业自动化行业协会2023年度最佳贡献奖 | ?佛山市工业自动化行业协会 | 良好信息 | 2023-11-24 | 查看 |
2 | 佛山市工业自动化行业协会执行会长 | 佛山市工业自动化行业协会 | 良好信息 | 2021-07-16 | 查看 |
3 | 佛山市液压气动行业协会第一届常务副会长单位 | ?佛山市液压气动行业协会 | 良好信息 | 2016-06-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。